ドリンク各種
| トロピカル・ヨーグルトドリンク各種 | ¥630 |
|
| (マンゴー・グアバ) | ||
| ヨーグルトドリンク各種 | ¥630 | |
| (ブルーベリー・ラズベリー・ストロベリー) | ||
| ジュース各種 | ¥520 |
|
| (オレンジ・アップル・グレープ・グレープフルーツ・トマト) | ||
| ホットココア | ¥630 |
|
| アイスココア | ¥730 |
|
| ホットミルク | ¥520 | |
| アイスミルク | ¥520 | |
| レモンスカッシュ | \730 | |
| オレンジスカッシュ | \730 | |
| ジンジャーエール | \630 | |
| フロート各種 | \730 | |
| (クリームソーダ・オレンジフロート・コーヒーフロート・ティーフロート) | ||
スープ
| コーンスープ(単品) | \480 | |
| コーンスープ(お食事とセットの場合) | ¥380 |
|





HOME
前のページへ